
LED-Weihnachtsschneeflocken-Projektor beleuchtet Weihnachtsdekorations-Lichter 2700K
ContPerson : JUCCY
Telefonnummer : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
Min Bestellmenge : | 10 Stücke | Preis : | To be negotiated |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Einzelne Paketgröße: Einzelne Bruttomasse 10.6X10X5.1 cm: 0,100 Kilogramm | Lieferzeit : | 7-10 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, Payoneer | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1000000 Stücke/pro Monat |
Herkunftsort: | Guangdong, China | Markenname: | SUCE |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE,RoHS,FCC,EMC | Modellnummer: | S09 |
Detailinformationen |
|||
Material: | ABS | Operations-System: | Android u. IOS |
---|---|---|---|
Anwendung: | Intelligentes Leben Tuya Smart | Eigenschaft: | wifi, APP-Steuerung |
Gebrauch: | Universalität | Feuchtigkeit: | 0-99% RELATIVE FEUCHTIGKEIT |
Schirm: | < 2=""> | Input: | 5V/1A |
Infrarotfrequenz: | 38kHz | Gewicht: | 50.2g |
Größe: | 65*65*17mm | ||
Markieren: | Sicherheitssystem Wechselstrom-Fernsehen Homesafe,FeuchtigkeitsTemperaturfühler,Sicherheitssystem WiFis Homesafe |
Produkt-Beschreibung
WiFi Tuya Smart IR Fernbedienung Feuchtigkeit Temperatursensor Infrarotsteuerung für AC TV Homesafe Sicherheitssystem
Produktspezifikation
Modell: S09 Größe: 65 x 65 x 17 mm
LED-Anzeige: Blau Gewicht: 50,2 g
IR-Frequenz: 38 kHz Eingang: DC 5 V/1 A
WIFI-Frequenz: 2,4 GHZIEEE802.11b/g/n IR-Reichweite: ≤ 10 Meter
Feuchtigkeitsmessbereich: 0%-99% RH Temperaturmessbereich: 0°C-60°℃
Genauigkeit der Temperaturmessung: ±1 °C
Genauigkeit der Feuchtigkeitsmessung: ±5 % RH
Kompatibel mit Android 4.4 oder neuer und 10S 8.0 oder neuer
FanCSwitch
Sie können die Temperatureinheit zwischen F und ℃ umschalten, indem Sie einfach die Reset-Taste einmal drücken.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein