
Wifi-Smart Home-Sicherheits-Warnungssystem-Wasser-Lecksuche mit Sensor
ContPerson : JUCCY
Telefonnummer : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
Min Bestellmenge : | 10 Stücke | Preis : | To be negotiated |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Einzelne Einzelteilgröße: Einzelne Bruttomasse 13X12X8 cm: 0,500 Kilogramm /Package-Art: 48 PCS IN E | Lieferzeit : | 7-10 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, Payoneer | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1000000 Stücke/pro Monat |
Herkunftsort: | Guangdong, China | Markenname: | SUCE |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ce,FCC,RoHS | Modellnummer: | YL-TYE007C |
Detailinformationen |
|||
Art: | Minikamera | Produkt-Name: | Solarkamera Wifi App 1080P Tuya |
---|---|---|---|
Unterstützung: | Amazonas, Alexa u. Google | APP: | Intelligentes Leben Tuya |
Ir-Abstand: | 10 Meter | Funktion: | Zweiwegaudio, NACHTSICHT |
wasserdicht: | IP66 imprägniern | Lagerung: | Karte der Wolken-Storage/TF (maximale 64GB) |
Stromversorgung: | Solar-Batterie +18650 | Minimale Beleuchtung: | 0.1lux |
Farbe: | Weiße Farbe | ||
Markieren: | drahtlose Überwachungskamera Nachtsicht,Drahtlose Solarkamera Wifi,Wasserdichte drahtlose Überwachungskamera |
Produkt-Beschreibung
7.Einfache Installation: Selbstinstallation, keine Notwendigkeit, einen professionellen Baumeister einzustellen
8.Zwei Sprachweise: Überwachungsaufzeichnung, Echtzeit-Gegensprechanlage
Produktname | 1080P Tuya App Wifi Solarkamera |
Modul | Hisilicon Hi1131 Wi-Fi-Chip mit geringem Stromverbrauch |
Frequenz | Hisilicon Hi1131 Wi-Fi-Chip mit geringem Stromverbrauch |
Vertriebsnetz | QR-Code-Scannen + WiFi-Quick-Link |
Protokoll | TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,SMTP,DHCP,DNS,P2P |
Bildsensor | 200W 1080P CMOS-Sensor SC2335 1/2.8 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein