
Krankenhaus-Notausrüstungs-Decken-Operationsleuchte 80000Lux der Klassen-I 160000 Lux
ContPerson : JUCCY
Telefonnummer : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
Min Bestellmenge : | 1pcs | Preis : | $387.00 - $585.00/Pieces |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Kartonkasten | Lieferzeit : | Ungefähr 5 Tage |
Zahlungsbedingungen : | T/T, Western Union, Payoneer | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 100000pcs/month |
Herkunftsort: | CHINA | Markenname: | SUCE |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE,ISO13485 | Modellnummer: | ACP-1800A/LA |
Detailinformationen |
|||
Projektions-Abstand:: | 1.5m | 6m | Projektionslineare wiedergabe:: | 30 x (bei 5m) |
---|---|---|---|
Projektions-Größe:: | 330mm (W) x270mm (H) (bei 5m) | Diagramm:: | unterschiedliches Muster 30 |
Geschwindigkeit der Diagrammumwandlung:: | Ein Diagramm pro 0.03s | Geschwindigkeit der Maskenumwandlung:: | Eine Maske pro 0.03s |
Lichtquelle:: | Kaltlicht-Quelle | Energiequelle:: | Wechselstrom 220V, 50Hz oder 110V, 60Hz |
Maße:: | 300mm (L) x 230mm (W) x 240mm (H) | Nettogewicht:: | 6KG |
Hafen: | Shanghai | ||
Markieren: | Augenheilkunde-Ausrüstung Wechselstrom 220V,CERsehschärfe-Prüfungsapparat,Augenheilkunde-Ausrüstung 6KG |
Produkt-Beschreibung
Selbstdiagrammprojektor ACP-1800LA mit CER-Zertifikat
1. Unter Verwendung der kühlen Lichter:
Diese Art des Lichtes kann verwendet werden lange Zeit, die Klarheit seines natürlichen Lichtes ist sehr hoch. Außerdem ist dieses Licht energiesparend.
2. Kunde programmierbar:
Ikonen können in der vorher festgelegt Reihenfolge angezeigt werden, indem man programmiert.
3. Anzeigen-einzelne Ikone:
Einzelne Ikone der Anzeige durch Multifunktionsmaskenplatte.
4. Gekippte Platzierung:
Perfekte Bildlage kann erreicht werden, indem man die horizontale Achse des Projektors justiert.
Eigenschaften:
Installation 1.Easy und Wartung: Es ist ziemlich einfach, helle Massen zu ersetzen, und unnötig, seinen Fokus und Position zu justieren.
2.Customer programmierbar: Ikonen können in der vorher festgelegt Reihenfolge angezeigt werden, indem man programmiert.
einzelne Ikone 3.Display: Einzelne Ikone der Anzeige durch Multifunktionsmaskenplatte.
Platzierung 4.Tilted: Perfekte Bildlage kann erreicht werden, indem man die horizontale Achse des Projektors justiert.
Teile 5.Standards: Metallplatte mit polarisierter Beschichtung (410x 410mm)
Technische Spezifikation:
Modell | ACP-1800A/B/C | ACP-1800LA/LB/LC | |
Projektions-Abstand | 1.5m~6m | ||
Projektions-lineare Wiedergabe | 30x (bei 5m) | ||
Projektions-Größe | 330mm (W) x 270mm (H) (bei 5m) | ||
Diagramm | unterschiedliches Muster 30 | ||
Geschwindigkeit der Diagrammumwandlung | Ein Diagramm pro 0.03s | ||
Maske | 1 offen, 5 horizontale verschiedene Linien, 8 vertikale Linien, 21 einzelne Buchstaben, 1 rot/grün | ||
Geschwindigkeit der Maskenumwandlung | Eine Maske pro 0.03s | ||
Programm | 2 Satzprogramme, jedes Programm enthält bis 30 Schritte | ||
Lichtquelle | 12V, Lampe des Halogen-50W | LED-Lampe | |
Selbst-weg Funktion | Nach einer 10-Minute-Leerlaufzeit | ||
Energiequelle | Wechselstrom 220V, 50HZ 0r 110V, 60Hz | ||
Leistungsaufnahme | 80W | 40W | |
Zusätze | Fernsteuerungs-, polarisiertes Metallsieb, Halogenlampe, polarisierte Gläser, Sicherungen (2), Batterien (2) | Zimmergenossesteuerung, polarisiertes Metallsieb, polarisierte Gläser, Sicherungen (2), Batterien |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein