
Krankenhaus-Notausrüstungs-Decken-Operationsleuchte 80000Lux der Klassen-I 160000 Lux
ContPerson : JUCCY
Telefonnummer : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
Min Bestellmenge : | 1pcs | Preis : | $968.00 - $1,210.00/Pieces |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Kartonkasten | Lieferzeit : | Ungefähr 5 Tage |
Zahlungsbedingungen : | T/T, Western Union, Payoneer | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1000-teilig/Stücke pro Monat |
Herkunftsort: | Shanghai, China | Markenname: | SUCE |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE,ISO13485 | Modellnummer: | JS700 |
Detailinformationen |
|||
Bereich: | -25.00D-+25.OOD | Kontaktlinse: | -25.00D-+25. SONDERBAR (Because=6.00-9.00) (0.01D/0.12D/0.25DSTEPS) |
---|---|---|---|
Zylinder: | 0.00D-±10.00D (-, MISCHUNG, +} (0.01D/0.12D/0.25DSTEPS) | Axial: | 0°-180° (1°STEPS) |
FÜGEN Sie hinzu: | 0.00D~+-10.00D (fügen Sie und Ad2) hinzu, 0.00D~+-10.00D (fügen Sie und Ad2) hinzu | PD-Messbereich: | 80mm |
Durchmesser für Bereich: | 20mm-100mm | Durchmesser für Kontaktlinse: | 5mm |
Gewicht: | 4,5 Kilogramm | Maße: | 190 (W) x 205 (D) x418 (D) Millimeter |
Hafen: | Shanghai | ||
Markieren: | Selbst-Lensmeter-CER-Zertifikat,Ausrüstung 20mm des medizinischen Geräts,Selbst-Lensmeter 100mm |
Produkt-Beschreibung
Eigenschaften:
Die Niedriggradlinse unter +-0.12D genau messen.
Messen der farbigen Linse mit 10% Beförderung.
Anzeigen des pH auf Schirm.
Die progressive Linse genau und schnell messen.
PD-Messgerät, UVmessgerät und Thermal-Drucker beliebig installieren.
Benutzerfreundliche Schnittstelle mit einfacher Operation; schnelles Maß, hohe Genauigkeit und gute Wiederholung.
Haupttechnologie-Parameter:
BEREICH | -25.00D-+25.OOD | |
Kontaktlinse | -25.00D-+25. SONDERBAR (Because=6.00-9.00) (0.01D/0.12D/0.25DSTEPS) |
|
ZYLINDER | 0.00D-±10.00D (-, MISCHUNG, +} (0.01D/0.12D/0.25DSTEPS) |
|
ACHSE | 0°-180° (1°STEPS) | |
FÜGEN Sie hinzu | 0.00D~+-10.00D (fügen Sie und Ad2) hinzu 0.00D~+-10.00D (fügen Sie und Ad2) hinzu |
|
PRISMA | 0.00-10.00 (horizantal, vertikal) (0.01D/0.12D/0.25DSTEPS) |
|
PD-Messbereich | 80mm | |
Durchmesser für Bereich | 20MM-Φ100MM | |
Durchmesser für Kontaktlinse | 5MM | |
UV | >100% (+_15.00D~+-25.00D, >20%) | |
Farbe-LCD-Anzeige | Monitor 5.7inches TFT LCD | |
Drucker | Thermal-Drucker | |
DATD INTERFAGE | RS-232 | |
Stromversorgung | AC100 (+-10%) -240 (+-10%) V 50/60HZ 40VA | |
Maße | 190 (W) x 205 (D) x418 (D) Millimeter | |
Gewicht | 4,5 KILOGRAMM |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein