
Krankenhaus-Notausrüstungs-Decken-Operationsleuchte 80000Lux der Klassen-I 160000 Lux
ContPerson : JUCCY
Telefonnummer : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
Min Bestellmenge : | 1pc | Preis : | $950.00 - $1,200.00/Pieces |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Standardexportpaket | Lieferzeit : | ungefähr 10 Tage |
Zahlungsbedingungen : | T/T, Western Union, Payoneer | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1000 Stücke/Monat |
Herkunftsort: | Guangxi, China | Markenname: | Urit |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE,ISO13485 | Modellnummer: | Urit-910A/910C |
Detailinformationen |
|||
Art: | Blutuntersuchungs-System | Instrumentklassifikation: | Klasse II |
---|---|---|---|
Parameter 910A: | K, Na, Cl, | Parameter 910C:: | K, Na, Cl, iCa, nCa, TCa, pH |
Test-Geschwindigkeit:: | 45 Sekunden/Probe | Kalibrierung:: | Selbst-Kalibrierung |
Lagerung:: | Ergebnisse 5000test (zu ausgedehnt sein mehr als können 10000) | Drucker:: | Eingebauter Drucker |
Energie:: | 220V±10V, 50Hz-60Hz, kann auf 110V, 50-60Hz übertragen | Hafen: | Shanghai |
Produkt-Beschreibung
Elektrolyt-Analysator des Blut-Urit-910
·Berechnungsmethode: Ionentrennungselektrode (ISE)
·Parameter: K, Na, Cl, iCa, nCa, TCa, pH
·Test-Geschwindigkeit: 45 Sekunden/Probe
·Probe: Serum, Plasma, Zerebrospinalflüssigkeit und verdünnter Urin
·Kalibrierung: Selbst-Kalibrierung
·Lagerung: Ergebnisse 5000test (zu ausgedehnt sein mehr als können 10000)
·Drucker: Eingebauter Drucker
·Umgebend: Arbeitstemperatur: 5-40 0C
relative Luftfeuchtigkeit: ≤80% RELATIVE FEUCHTIGKEIT
·Energie: 220V±10V, 50Hz-60Hz, kann auf 110V, 50-60Hz übertragen
·Schnittstelle: Serielle Schnittstelle (RS232)
·Maß: 390mm×216mm×420mm
·Elektrode des Hoch-genauen und langen Lebens
·Einzelnes Reagens, kosteneffektiv
·Einfache JA/NEIN aufgeforderte Operation
·Selbst-Aufforderung und beseitigen Funktionsstörung
·Netzausfallschutz, zum des Datenverlierens zu vermeiden
Strecke und Präzision:
Parameter | Messbereich | Entschließung | Präzision (CV%) |
K+ | 0.5~15.0mmol/L | 0.01mmol/L | ≤1.5% |
Na+ | 30~200mmol/L | 0.1mmol/L | ≤15% |
C1+ | 30~200mmol/L | 0.1mmol/L | ≤1.5% |
Ca++ | 0.2~5.0mmol/L | 0.01mmol/L | ≤2.5% |
PH | 6~9pH | 0.01pH | ≤3.0% |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein