
Krankenhaus-Notausrüstungs-Decken-Operationsleuchte 80000Lux der Klassen-I 160000 Lux
ContPerson : JUCCY
Telefonnummer : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
Min Bestellmenge : | 1pc | Preis : | $300.00 - $1,487.00/Sets |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Standardexportverpackung | Lieferzeit : | ungefähr 5-8 Tage |
Zahlungsbedingungen : | T/T, Western Union, Payoneer | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 500 Satz/Sätze pro Monat USB-Ultraschallscanner |
Herkunftsort: | CHINA | Markenname: | SUCE |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE,ISO13485 | Modellnummer: | PU72 |
Detailinformationen |
|||
Energiequelle: | Elektrisch | Garantie: | 2 Jahre |
---|---|---|---|
Kundendienst: | Technische on-line-Unterstützung | Material: | Plastik |
Haltbarkeitsdauer: | 2 Jahre | Qualitäts-Bescheinigung: | CER |
Instrument-Klassifikation: | Klasse II | Sicherheitsnorm: | Kein |
Scannenmodus: | Elektrischer konvexer Körper | Anzeigemodus: | B, BB, 4B, Schwerpunktshandbuch, M, CDFI, PDI, PW, Durchbohren, PICC |
Gray Scale: | 256 | Abtasttiefe: | Maximum 240mm |
TGC: | Anpassungen 8TGC | Filmtechnikschleife: | 1024 Rahmen |
Gewinn: | 0-100dB justierbar | Sprache: | Englisch Chinesisch |
Zentrale Frequenz: | 3.5MHz (2.5-4.5MHz) | Sonden-Hafen: | USB-Art-EIn /USB-Art C |
Hafen: | Guangzhou | ||
Markieren: | Farbe Doppler Smarts USB,Ultraschall-Sonde für Laptop,Bewegliche USB-Farbe Doppler |
Produkt-Beschreibung
Mobile intelligente USB-Volor-Doppler-Ultraschallsonde für Laptop mit konvexer und linearer Sonde als Option
Konvexe Sonde:
MODELL | BILD ZUR REFERENZ | TECHNISCHE PARAMETER | |
KONVEX-SONDE | ![]() |
Betriebssystem und Anwendung | Android / Windows Android-Smartphone (S8, S9, HUAWEI MATE 9, MATE10, P10) / Windows-Tablet, Computer, Laptop |
Vorteile | Hohe Auflösung mit Farbdopplor | ||
Scanmodus | elektrisch konvex | ||
Anzeigemodus | B, BB, 4B, BM, M, CDFI, PDI, PW, Punktion, PICC |
||
Graustufen | 256 | ||
Scantiefe | maximal 240mm | ||
TGC | 8TGC-Anpassungen | ||
Cine-Schleife | 1024 Bilder | ||
Gewinnen | 0-100 dB einstellbar | ||
Sprache | Englisch Chinesisch | ||
Zentrale Frequenz | 3,5 MHz (2,5-4,5 MHz) | ||
Sondenanschluss | USB Typ-A /USB Typ C | ||
Farben | 9 | ||
Bildkonvertierung | links rechts rauf runter | ||
Anwendung | Geburtshilfe/Gynäkologie, Urologie, Abdomen, Notfall und Intensivstation | ||
N/W | 0,2 kg |
Lineare Sonde:
Lineare Sonde | ![]() |
Betriebssystem und Anwendung | Android / Windows Android-Smartphone (S8, S9 HUAWEI MATE 9, MATE10, P10) / Windows-Tablet, Computer, Laptop |
Vorteile | Hohe Auflösung mit Farbdopplor | ||
Scanmodus | elektrisch linear | ||
Anzeigemodus | B, BB, 4B, BM, M, CDFI, PDI, PW, Punktion, PICC |
||
Graustufen | 256 | ||
Scantiefe | 3-120mm | ||
TGC | 8TGC-Anpassungen | ||
Cine-Schleife | 1024 Bilder | ||
Gewinnen | 0-100 dB einstellbar | ||
Sprache | Englisch Chinesisch | ||
Zentrale Frequenz | 7,5 MHz (5-10 MHz) | ||
Sondenanschluss | USB-Typ-A/USB-Typ-C | ||
Farben | 9 | ||
Bildkonvertierung | links rechts rauf runter | ||
Anwendung | Flache Anwendung, ultraschallgesteuerte perkutane Drainage Kleinteile wie Schilddrüse, Gelenk, Blutgefäß usw | ||
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein