
Krankenhaus-Notausrüstungs-Decken-Operationsleuchte 80000Lux der Klassen-I 160000 Lux
ContPerson : JUCCY
Telefonnummer : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
Min Bestellmenge : | 100sets | Preis : | $15.00 - $20.00/set |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Standardexportpaket | Lieferzeit : | ungefähr 10 Tage |
Zahlungsbedingungen : | T/T, Western Union, Payoneer | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1000000-teilig/Monat |
Herkunftsort: | CHINA | Markenname: | SUCE |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE,ISO13485 | Modellnummer: | BG18 |
Detailinformationen |
|||
Art: | Biochemisches Analyse-System | Instrumentklassifikation: | Klasse II |
---|---|---|---|
Garantie: | 4 Jahre | Kundendienst: | Rückkehr und Ersatz |
Produktname: | Hämoglobinanalysemeter | Messende Einheit: | g/dL, mmol/l |
Stromversorgung: | 3 AAA-Batterien | Maß: | 136*65*25mm |
Lagerung: | 800records | Automatisches abgestellt: | 5mins nach letztem Gebrauch |
Anzeigen-Größe: | 49mmX37mm | Gültigkeit der Batterie: | Gebühr des Zyklus 500times |
Haltbarkeitsdauer: | 5 Jahre |
Produkt-Beschreibung
Analysator des biochemischer Analysator-Handhämoglobin-Hämoglobin-HCT
Methodologie Messbereich Exemplar Energiequelle Batterie-Ausdauer Einheiten Gedächtnis Automatisches abgestellt Meter-Größe Gewicht Meter-Lagerbedingungen System-Betriebsbedingungen Teststreifen Lagerbedingungen Garantie-Zeitraum |
Rflectance-Fotometer HB: 4.5-25.6 g/dL, 45-256 g/l, 2.8-15.9 mmol/l Vollblut (Zusatz- und venöses menschliches Vollblut) 3 Batterie x AMA 6 Monate oder ungefähr 500 Tests mmol/l g/dL g 800 Aufzeichnungen 5 Minuten nach letztem Gebrauch 136mmx 65mmX 25mm 90g 0 - 55' C; ≤90% RELATIVE FEUCHTIGKEIT 10.40~C; Höhe relativer Feuchtigkeit ≤90%6 5 Jahre |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein