
Krankenhaus-Notausrüstungs-Decken-Operationsleuchte 80000Lux der Klassen-I 160000 Lux
ContPerson : JUCCY
Telefonnummer : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
Min Bestellmenge : | 1pc | Preis : | $26,000.00 - $29,999.00/Units |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Standardexportpaket | Lieferzeit : | ungefähr 10 Tage |
Zahlungsbedingungen : | T/T, Western Union, Payoneer | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1000sets/month |
Herkunftsort: | CHINA | Markenname: | SUCE |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE,ISO13485 | Modellnummer: | Soem |
Detailinformationen |
|||
Energiequelle: | Elektrisch | Garantie: | 2 Jahre |
---|---|---|---|
Kundendienst: | Technische on-line-Unterstützung | Material: | Acryl, Metall, Plastik |
Haltbarkeitsdauer: | 2 Jahre | Qualitäts-Bescheinigung: | CER |
Instrumentklassifikation: | Klasse II | Sicherheitsnorm: | GB/T18830-2009 |
Art: | Optische Augenausrüstungen | Qualität: | ausgezeichnet |
Maß 3D: | Ja | Optische Energie: | ≤0.75mW (auf der Hornhaut) |
Mit Funduskamerafunktion: | Ja | Signalart: | Photon zerstreut von den Geweben |
Axiale Entschließung: | 5μm (im Gewebe) | Scan-Modi: | Ein Scan: 27000 times/s |
Lichtquelle: | Superlumineszenz-LED, 840nm | Seitliche Entschließung: | 10μm (im Gewebe) |
Produkt-Beschreibung
OKT mit Fundusfarbfotografie mit variablen Retinascannenmodi und Analyseverfahren, das die direkten und zuverlässigen Analyseberichte für zusätzliche Prüfungen von Retinakrankheiten und -glaukom zur Verfügung stellt.
Hochauflösende OKT-Bilder mit klarer Farbefundusphotographie genauere Details in Überprüfungsbereich darstellen.
OKT-Scannen für Macula
Fundusfarbfotografie
Scannen 3D im Maculabereich von 6mm erhält mehr als Bilder OKT-128 und Massendaten. Und durch berechnete Berufssoftware, wird topographische Karte der Retinastärke erhalten, Qualität und Quantität auf Diagnose von Retinakrankheiten direkt und genau zu analysieren.
Besuchsanalyse-Software der Maculaverletzungsweiteren verfolgung hilft Doktoren, Fortschritt der Krankheit und des Effektes der Therapie, wie weitere Verfolgung der altersbedingten Maculaverletzung, des cystoid macular Ödemtherapievergleiches vorher und nachher, ETC… zu beurteilen.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein