
Krankenhaus-Notausrüstungs-Decken-Operationsleuchte 80000Lux der Klassen-I 160000 Lux
ContPerson : JUCCY
Telefonnummer : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
Min Bestellmenge : | 1 Einheit | Preis : | $199.00 - $2,488.00/Units |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Standardwaren-Qualitätsinspektion der Exportverpackung <br>100% bevor dem Versenden! | Lieferzeit : | ungefähr 5-8 Werktage |
Zahlungsbedingungen : | T/T, Western Union, Paypal | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 5000-teilig/Stücke pro Monats-Milch-Analysieren |
Herkunftsort: | CHINA | Markenname: | SUCE |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE, ISO | Modellnummer: | PU21 |
Detailinformationen |
|||
Energiequelle: | Elektrisch | Garantie: | 1-jährig |
---|---|---|---|
Kundendienst: | Technische on-line-Unterstützung | Material: | Acryl |
Haltbarkeitsdauer: | 2 Jahre | Qualitäts-Bescheinigung: | CER |
Instrumentklassifikation: | Klasse II | Sicherheitsnorm: | GB15979-2002 |
Produktname: | Augenultraschall | LCD-Bildschirm: | 5,7 Zoll |
Menüoperation Sprache: | Chinese/englisches | Doppelte Sondensockel: | Ja |
Anzeigemodus: | B, B/B, 4B, B/A, A | Gewinnstrecke: | 0--120dB |
Dynamikwerte: | 30-100dB, sichtlich und justierbar | Grau: | 256 |
Intelligente TGC-Anpassung: | 8 Segmente | Eingebaute d-Scheibe: | 4GB |
Hafen: | Guangzhou |
Produkt-Beschreibung
Das Willkommen zum Besuchen unsere Website und Sie kann finden, dass irgendwelche Sie herein interessiert sind und mich Mitteilungen oder E-Mail zu Cynthia teilen.
Modell NEIN: PU21
MOQ: 1 Einheit
Ein Scan-Augenultraschallscanner des Scans B - PU21
Technischer Überblick
|
Ein Scan
|
Entschließung
|
0.01mm
|
Gewinn justierbar
|
0-120dB
|
Messbereich
|
2-43mm (1640m/s
|
Genauigkeit
|
±0.02mm
|
Messender Parameter
|
ACD, LINSE, Körper Länge, axiale Länge.
|
Augenmodus
|
normal/Aphakia/dichtes cataract/PMMA
|
Messender Modus
|
Kontakt und Immersion, automatisch und manuell
|
Technischer Überblick
|
Bscan
|
Scan-Modus
|
Tretenmotorantrieb-Sektorscan der hohen Genauigkeit
|
Scan-Winkel
|
53°
|
Anzeigen-Tiefe
|
0~56mm
|
Grau
|
256
|
Bildfrequenz
|
10frames/s
|
Feldwechselbeziehung
|
4
|
Kompressions-Kurve
|
4
|
Nachbearbeitung
|
8
|
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein