
Krankenhaus-Notausrüstungs-Decken-Operationsleuchte 80000Lux der Klassen-I 160000 Lux
ContPerson : JUCCY
Telefonnummer : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
Min Bestellmenge : | 1pc | Preis : | $250.00 - $350.00/Pieces |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Verpackung in den Karton-/Hämoglobinmeterteststreifen | Lieferzeit : | Ungefähr 5 Tage |
Zahlungsbedingungen : | T/T, Western Union, Payoneer | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10000-teilig/Stücke pro Monat |
Herkunftsort: | Jiangsu, China | Markenname: | Konsung |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE,ISO13485 | Modellnummer: | H7-4 |
Detailinformationen |
|||
Art: | Blutuntersuchungs-System, Blut-Testgeräte | Instrumentklassifikation: | Klasse II |
---|---|---|---|
Garantie: | 2 Jahre, 3 Jahre (ungefähr 20 Proben pro Tag) oder 22.000 Tests | Kundendienst: | Technische on-line-Unterstützung |
Produktname: | Hämoglobinmeter-Teststreifen | Parameter: | Hb und HCT |
Arbeitsbereich: | -20°C~60°C | Relative Luftfeuchtigkeit: | ≤90% |
Batterie: | Lithium-Batterie | Stromversorgung: | Wieder aufladbare Lithium-Batterie DC3.7V |
Anwendung: | Militär | Material: | ABS Plastik- + elektronische Bauelemente |
Hafen: | Shanghai |
Produkt-Beschreibung
Prinzip
|
Microfluidic und Spektrometer mit dem Zerstreuen von Ausgleichstechnologie
|
Inspektionszeit
|
≤3s
|
Messbereich
|
0-25.6 g/dL
|
Präzision
|
CV≤1.5%
|
Genauigkeit
|
≤3%
|
Schnittstelle
|
USB, Bluetooth, wifi, Drucker
|
Betriebsbedingungen
|
15°C~35°C, RH≤85%
|
Lagerbedingung
|
-20°C~60°C, RH≤90%
|
Maß
|
13cm*8.2cm*3.15cm
|
Verpackende Größe
|
17.6cm*12.5cm*10.5cm
|
N.W.
|
0.22kg
|
G.W.
|
0.5kg
|
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein