
Kinder-Digital-Pulsoximeter-Plastikfarbbildschirm-netter Entwurf
ContPerson : JUCCY
Telefonnummer : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
Min Bestellmenge : | 100pcs | Preis : | $8.50/Pieces 1-499 Pieces |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Im Karton verpacken, 40 Stücke verpackt in einem Karton/in Pulsoximeterfingerspitze | Lieferzeit : | Ungefähr 5 Tage |
Zahlungsbedingungen : | T/T, Western Union, Payoneer | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 50000-teilig/Stücke pro Monat |
Herkunftsort: | Jiangsu, China | Markenname: | Konsung |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE,ISO13485 | Modellnummer: | SONOSAT-F02W |
Detailinformationen |
|||
Energiequelle: | Strom | Garantie: | 2 Jahre |
---|---|---|---|
Kundendienst: | Rückkehr und Ersatz | Stromversorgungs-Modus: | Entfernbare Batterie |
Material: | Plastik, ABS Plastik- + elektronische Bauelemente | Haltbarkeitsdauer: | 2 Jahre |
Qualitäts-Bescheinigung: | CER | Instrumentklassifikation: | Klasse II |
Sicherheitsnorm: | GB/T18830-2009 | Produktname: | Pulsoximeterfingerspitze |
Anti-elektrische Schocks: | 70Kpa-106Kpa | Arbeits-Feuchtigkeit: | 15%-80% (keine Kondensation) |
Transport-Feuchtigkeit: | 15%-80% (keine Kondensation) | Transporttemperatur: | 5℃~40℃ |
Zertifikat: | CE&ISO | Verwendung: | Haushalt |
Funktion: | Bestimmen Sie | Stromversorgung: | Trockenbatterien |
Hafen: | Shanghai | ||
Markieren: | 0.96" TFT Screen Digital Pulse Oximeter,96" TFT-Schirm-Digital-Pulsoximeter,Oximeter der Fingerspitze SPO2 digital |
Produkt-Beschreibung
SONOSAT-F02W 0,96" pädiatrische SPO2 Digital Pulsoximeterfingerspitze der TFT-Schirmsichtwarnung mit Ton
Produkt-Name
|
Pulsoximeter
|
SpO2 zeigte Strecke an
|
0%~100%
|
Genauigkeit SpO2
|
70%~100%±2%
|
|
0%~69%: nicht spezifiziert
|
PR zeigte Strecke an
|
18bpm~250bpm
|
PR-Genauigkeit
|
25~250bpm±3bpm
|
|
18~24bpm, nicht spezifiziert
|
PU zeigte Strecke an
|
0%~20%
|
PU-resolusion
|
0,10%
|
Datenaktualisierungszeitraum
|
<30s
|
Durchschnittliche Zeit der Daten
|
8s
|
Höchstwellenlängenbereich des Sensors SpO2
|
Blaulicht: 660±3nm
|
|
Infrarotlicht: 940±5nm
|
Maximale photic Spitzenleistung
|
<30mW
|
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein