
Krankenhaus-Notausrüstungs-Decken-Operationsleuchte 80000Lux der Klassen-I 160000 Lux
ContPerson : JUCCY
Telefonnummer : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
Min Bestellmenge : | 1pc | Preis : | $4,999.00 - $5,999.00/Sets |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Standardverpackung | Lieferzeit : | ungefähr 10 Tage |
Zahlungsbedingungen : | T/T, Western Union, Payoneer | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 5000 Satz/Sätze pro Monat pcr-Test |
Herkunftsort: | CHINA | Markenname: | SUCE |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE,ISO13485 | Modellnummer: | HM01 |
Detailinformationen |
|||
Art: | Aids der klinischen Untersuchung | Instrumentklassifikation: | Klasse II |
---|---|---|---|
Garantie: | 2 Jahre, 2 Jahre | Kundendienst: | Technische on-line-Unterstützung |
Produktname: | Schnelles RT-PCR SYSTEM | Beispielkapazität: | 15-100ul |
Maße (L*W*H, Einheit: Millimeter): | 276*330*208 | Gewicht: | 8,2kg |
Leuchtstofffärbung: | F1 F2 F3 | Zahl von Kanälen: | Vier Kanäle |
Leistungsaufnahme: | 100-240Vac, 50/60Hz | Temperatur: | 5℃-40℃ |
Zertifikat: | CER-ISO |
Produkt-Beschreibung
Parameter
|
Wert
|
Durchschnittliche Heizquote
|
Von 50℃ -90℃, ≥ 3.5℃/s
|
Maximale Heizquote
|
Von 50℃ -90℃, ≥ 5.0℃/s
|
Durchschnittliche abkühlende Rate
|
Von 90℃ -50℃, ≥ 3.5℃/s
|
Maximale abkühlende Rate
|
Von 90℃ -50℃, ≥ 5.0℃/s
|
Modultemperaturüberwachungsgenauigkeit
|
≤0.4℃
|
Temperaturgenauigkeit
|
≤0.4℃
|
Temperatureinheitlichkeit
|
±0.8℃
|
Eintönigkeit
|
Der Lebenslauf des Ct-Wertes sollte nicht als 3% größer sein
|
Beispiellinearitäten
|
Linear-Regression Koeffizient war r≥ 0,980
|
Fluoreszenz linear
|
Linear-Regression Koeffizient war r≥ 0,990
|
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein